料金・規約HALL & LAW
会場使用料金HALL PRICE
1F テルサホール
固定席(平日) | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(3時間) | 106,920円 | |
基本料金(1時間) | 35,640円 | ||
面積 | 613m² | ||
186坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | - |
立食 | - | ||
会議 | スクール (机あり) |
- | |
スクール (机なし) |
700名 |
固定席(土日祝) | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(3時間) | 117,600円 | |
基本料金(1時間) | 39,200円 | ||
面積 | 613m² | ||
186坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | - |
立食 | - | ||
会議 | スクール (机あり) |
- | |
スクール (机なし) |
700名 |
フラット仕様 | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(3時間) | 128,400円 | |
基本料金(1時間) | 42,800円 | ||
面積 | 613m² | ||
186坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 360名 |
立食 | 400名 | ||
会議 | スクール (机あり) |
300名 | |
スクール (机なし) |
- |
楽屋 | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(3時間) | テルサホール室料に含む | |
基本料金(1時間) | テルサホール室料に含む | ||
面積 | - | ||
- | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | - |
立食 | - | ||
会議 | スクール (机あり) |
- | |
スクール (机なし) |
- |
1F 会議室
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 24,000円 | |
基本料金(1時間) | 12,000円 | ||
面積 | 153m² | ||
46坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | - |
流し | - | ||
立食 | - | ||
会議 | スクール (机あり) |
100名 | |
シアター (机なし) |
140名 | ||
口の字 | 66名 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 4,000円 | |
基本料金(1時間) | 2,000円 | ||
面積 | 48m² | ||
14坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | - |
流し | - | ||
立食 | - | ||
会議 | スクール (机あり) |
18名 | |
シアター (机なし) |
18名 | ||
口の字 | 18名 |
2F 中宴会場
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 25,000円 | |
基本料金(1時間) | 12,500円 | ||
面積 | 146m² | ||
44坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 70名 |
流し | 48名 | ||
立食 | 80名 | ||
会議 | スクール (机あり) |
72名 | |
シアター (机なし) |
100名 | ||
口の字 | 48名 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 21,600円 | |
基本料金(1時間) | 10,800円 | ||
面積 | 129m² | ||
38坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 60名 |
流し | 32名 | ||
立食 | 60名 | ||
会議 | スクール (机あり) |
60名 | |
シアター (机なし) |
84名 | ||
口の字 | 42名 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 10,800円 | |
基本料金(1時間) | 5,400円 | ||
面積 | 63m² | ||
19坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 30名 |
流し | 16名 | ||
立食 | 30名 | ||
会議 | スクール (机あり) |
30名 | |
シアター (机なし) |
42名 | ||
口の字 | 30名 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 10,800円 | |
基本料金(1時間) | 5,400円 | ||
面積 | 63m² | ||
19坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 30名 |
流し | 16名 | ||
立食 | 30名 | ||
会議 | スクール (机あり) |
30名 | |
シアター (机なし) |
42名 | ||
口の字 | 30名 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 12,400円 | |
基本料金(1時間) | 6,200円 | ||
面積 | 103m² | ||
31坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 40名 |
流し | 32名 | ||
立食 | 40名 | ||
会議 | スクール (机あり) |
40名 | |
シアター (机なし) |
40名 | ||
口の字 | 36名 |
2F 会議室
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 5,400円 | |
基本料金(1時間) | 2,700円 | ||
面積 | 29m² | ||
9坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | - |
流し | - | ||
立食 | - | ||
会議 | スクール (机あり) |
12名 | |
シアター (机なし) |
12名 | ||
口の字 | 12名 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 5,400円 | |
基本料金(1時間) | 2,700円 | ||
面積 | 29m² | ||
9坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | - |
流し | - | ||
立食 | - | ||
会議 | スクール (机あり) |
12名 | |
シアター (机なし) |
12名 | ||
口の字 | 12名 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 9,600円 | |
基本料金(1時間) | 4,800円 | ||
面積 | 86m² | ||
26坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | - |
流し | - | ||
立食 | - | ||
会議 | スクール (机あり) |
30名 | |
シアター (机なし) |
30名 | ||
口の字 | 30名 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 7,200円 | |
基本料金(1時間) | 3,600円 | ||
面積 | 59m² | ||
18坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | - |
流し | - | ||
立食 | - | ||
会議 | スクール (机あり) |
24名 | |
シアター (机なし) |
24名 | ||
口の字 | 24名 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 11,200円 | |
基本料金(1時間) | 5,600円 | ||
面積 | 80m² | ||
24坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | - |
流し | - | ||
立食 | - | ||
会議 | スクール (机あり) |
30名 | |
シアター (机なし) |
30名 | ||
口の字 | 30名 |
3F 大宴会場
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 90,000円 | |
基本料金(1時間) | 45,000円 | ||
面積 | 530m² | ||
160坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 300名 |
流し | - | ||
立食 | 400名 | ||
会議 | スクール (机あり) |
300名 | |
シアター (机なし) |
480名 | ||
口の字 | - |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 60,000円 | |
基本料金(1時間) | 30,000円 | ||
面積 | 353m² | ||
107坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 180名 |
流し | - | ||
立食 | 300名 | ||
会議 | スクール (机あり) |
210名 | |
シアター (机なし) |
336名 | ||
口の字 | - |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 60,000円 | |
基本料金(1時間) | 30,000円 | ||
面積 | 354m² | ||
107坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 180名 |
流し | - | ||
立食 | 300名 | ||
会議 | スクール (机あり) |
210名 | |
シアター (机なし) |
336名 | ||
口の字 | - |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 40,000円 | |
基本料金(1時間) | 20,000円 | ||
面積 | 231m² | ||
70坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 120名 |
流し | 110名 | ||
立食 | 160名 | ||
会議 | スクール (机あり) |
120名 | |
シアター (机なし) |
192名 | ||
口の字 | 72名 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 50,000円 | |
基本料金(1時間) | 25,000円 | ||
面積 | 293m² | ||
89坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 150名 |
流し | 140名 | ||
立食 | 200名 | ||
会議 | スクール (机あり) |
165名 | |
シアター (机なし) |
264名 | ||
口の字 | 84名 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 30,000円 | |
基本料金(1時間) | 15,000円 | ||
面積 | 176m² | ||
53坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 90名 |
流し | 80名 | ||
立食 | 100名 | ||
会議 | スクール (机あり) |
105名 | |
シアター (机なし) |
168名 | ||
口の字 | 60名 |
3F 和室宴会場
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 16,000円 | |
基本料金(1時間) | 8,000円 | ||
面積 | 109m² | ||
66畳 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | - |
流し | 72名 | ||
立食 | - | ||
会議 | スクール (机あり) |
- | |
シアター (机なし) |
- | ||
口の字 | - |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 8,000円 | |
基本料金(1時間) | 4,000円 | ||
面積 | 56m² | ||
34畳 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | - |
流し | 40名 | ||
立食 | - | ||
会議 | スクール (机あり) |
- | |
シアター (机なし) |
- | ||
口の字 | - |
![]() |
|||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 8,000円 | |
基本料金(1時間) | 4,000円 | ||
面積 | 53m² | ||
32畳 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | - |
流し | 32名 | ||
立食 | - | ||
会議 | スクール (机あり) |
- | |
シアター (机なし) |
- | ||
口の字 | - |
※1階テルサルームをご利用のお客様に限り、同会場内「控室」を別途有料にて提供しております。
ご利用案内
【テルサホール】
- テルサホールの会議ご利用は、3時間を基本とし、追加は1時間単位の料金が加算されます。
- テルサホールの宴会ご利用は、2時間を基本とし、追加は1時間単位の料金が加算されます。
- テルサホールのご利用時間は、9:00~21:00です。
- 時間外のご予約が必要な場合は、基本料金の1.5倍となります。
- お借りいただいたお時間の15分前からご入室いただけます。
- 仮予約は受付日から1週間迄とさせていただきます。
- ご予約確定後の取消については、開催日の29日前より取消料を頂戴いたします。
【会議・催事・展示会】
- 会議室及び宴会場のご利用は、2時間を基本とし、追加は1時間単位の料金が加算されます。
- 会議室のご利用時間は、平日9:00~21:00、日祝日9:00~18:00です。ただし、宴会場の会議利用は、日祝日も21:00まで承ります。
- 時間外のご予約が必要な場合は、基本料金の1.5倍となります。
- お借りいただいたお時間の15分前からご入室いただけます。
- 仮予約は受付日から1週間迄とさせていただきます。
- ご予約確定後の取消については、開催日の9日前より取消料を頂戴いたします。
【宴会】
宴会場のご利用は、大人8名様からとさせていただきます。
- 宴会場のご利用時間は、2時間を基本とし、追加は1時間単位の料金が加算されます。
- 会議室のご利用時間は、9:00~21:00です。
- お借りいただいたお時間の15分前からご入室いただけます。
- 仮予約は受付日から1週間迄とさせていただきます。
- ご予約確定後の取消については、開催日の9日前より取消料を頂戴いたします。
【会議・宴会・催事・展示会の取消料】
取消時期 | テルサホール | 宴会場・会議室 | ||
---|---|---|---|---|
開催日の29日前から10日前までの場合 | テルサホール | 会場利用料金の50%及び実務諸経費 | 宴会場・会議室 | - |
開催日の9日前から2日前までの場合 | テルサホール | 料理・会場利用料金の80%及び実務諸経費 | 宴会場・会議室 | 料理・会場利用料金の50%及び実務諸経費 |
開催日の前日 | テルサホール | 料理・会場利用料金の100%及び実務諸経費 | 宴会場・会議室 | 料理・会場利用料金の80%及び実務諸経費 |
開催日の当日 | テルサホール | お見積り総額の100% | 宴会場・会議室 | お見積り総額の100% |
※取消料の会場利用料金はサービス料を除きます。
備品・機器料金EQUIPMENT PRICE
種別 | 名称 | 料金 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(単価) | (税込) | ||||
音響・映像 | 有線マイク | 1,000円 | 1,080円 | 1本 | 3本目以降有料 |
ワイヤレスマイク/ピンマイク | 2,000円 | 2,160円 | 1本 | 使用可能会場制限あり | |
レーザーポインター | 2,000円 | 2,160円 | 1本 | ||
手元ライト | 2,000円 | 2,160円 | 1台 | ||
カセットデッキ(簡易録音) | 2,000円 | 2,160円 | 1台 | テープ持参 | |
ビデオデッキ | 3,000円 | 3,240円 | 1台 | ||
CD/MD/DVDプレーヤー | 3,000円 | 3,240円 | 1台 | ||
モニター32インチTV | 4,000円 | 4,320円 | 1台 | ||
フォローピンスポット | 2,500円 | 2,700円 | 1台 | ハロゲン1kw | |
ステージモニタースピーカー | 3,000円 | 3,240円 | 1台 | ||
液晶プロジェクター(移動式) | 10,000円 | 10,800円 | 1台 | エプソンEMP-S4、パナソニックPT-D4000 | |
液晶プロジェクター(固定式) | 10,000円 | 10,800円 | 1台 | たい樹、さくら | |
液晶プロジェクター(固定式) | 31,000円 | 33,480円 | 1台 | テルサホール | |
ビデオカメラ | 5,000円 | 5,400円 | 1台 | 場所固定・スクリーン投影のみ(録画不可) | |
インターネット使用料 | 5,000円 | 5,400円 | 1台 | モデム対応(有線) | |
カラオケセット | 5,000円 | 5,400円 | 1台 | ||
電源使用料 | 500円 | 540円 | 1会場15A×回路数迄 超過の場合は別途有料 | ||
電子ピアノ | 10,000円 | 10,800円 | 1台 | ローランドHP-7700 | |
備品 | 演台 | 1,000円 | 1,080円 | 1台 | 1070×1200×480 2台目以降有料 |
司会台 | 1,000円 | 1,080円 | 1台 | 1070×630×475 2台目以降有料 | |
テーブル | 500円 | 540円 | 1台 | 1会場規定数を超過の場合は別途有料 | |
椅子 | 300円 | 324円 | 1脚 | 1会場規定数を超過の場合は別途有料 | |
テーブルクロス | 250円 | 270円 | 1枚 | テルサホール、さくら、中会議室A・B | |
ホワイトボード | 1,000円 | 1,080円 | 1台 | 180×90 2台目以降有料 | |
移動式スクリーン | 1,000円 | 1,080円 | 1台 | 1800×1600 1200×1400 | |
移動式スクリーン(大) | 3,000円 | 3,240円 | 1台 | 2000×1500 | |
スクリーン(テルサホール) | 10,000円 | 10,800円 | 1台 | 5000×4000 | |
仮設ステージ | 1,000円 | 1,080円 | 1台 | 1200×2400 H20~60 | |
仮設パネル(半身) | 500円 | 540円 | 1台 | 113×113(+H60) | |
仮設パネル(全身) | 500円 | 540円 | 1台 | 113×170(+H3) | |
金屏風(半双7尺) | 3,000円 | 3,240円 | 1台 | 3000×2100 | |
ジョーゼット | 20,000円 | 21,600円 | 1台 | ||
筆耕 | 机上札 | 200円 | 216円 | 1個 | ケースのみ無料(要返却) |
名札 | 100円 | 108円 | 1個 | ケースのみ無料(要返却) | |
席札 | 100円 | 108円 | 1枚 | コピー紙対応 | |
装花 | 卓上装花 | 3,000円~ | 3,564円~ | サービス料込 | |
祭壇装花 | 5,000円~ | 5,940円~ | サービス料込 | ||
スタンド花(一段) | 15,000円~ | 16,200円~ | |||
壺花 | 10,000円~ | 10,800円~ | |||
花束 | 3,000円~ | 3,240円~ | |||
コサージ | 1,500円~ | 1,620円~ |
音響・映像
有線マイク | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 1,000円 |
(税込) | 1,080円 | |
数量 | 1本 | |
備考 | 3本目以降有料 |
ワイヤレスマイク/ピンマイク | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 2,000円 |
(税込) | 2,160円 | |
数量 | 1本 | |
備考 | 使用可能会場制限あり |
レーザーポインター | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 2,000円 |
(税込) | 2,160円 | |
数量 | 1本 | |
備考 |
手元ライト | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 2,000円 |
(税込) | 2,160円 | |
数量 | 1台 | |
備考 |
カセットデッキ(簡易録音) | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 2,000円 |
(税込) | 2,160円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | テープ持参 |
ビデオデッキ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 3,000円 |
(税込) | 3,240円 | |
数量 | 1台 | |
備考 |
CD/MD/DVDプレーヤー | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 3,000円 |
(税込) | 3,240円 | |
数量 | 1台 | |
備考 |
モニター32インチTV | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 4,000円 |
(税込) | 4,320円 | |
数量 | 1台 | |
備考 |
フォローピンスポット | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 2,500円 |
(税込) | 2,700円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | ハロゲン1kw |
ステージモニタースピーカー | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 3,000円 |
(税込) | 3,240円 | |
数量 | 1台 | |
備考 |
液晶プロジェクター(移動式) | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 10,000円 |
(税込) | 10,800円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | エプソンEMP-S4、パナソニックPT-D4000 |
液晶プロジェクター(固定式) | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 10,000円 |
(税込) | 10,800円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | たい樹、さくら |
液晶プロジェクター(固定式) | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 31,000円 |
(税込) | 33,480円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | テルサホール |
ビデオカメラ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 5,000円 |
(税込) | 5,400円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | 場所固定・スクリーン投影のみ(録画不可) |
インターネット使用料 | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 5,000円 |
(税込) | 5,400円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | モデム対応(有線) |
カラオケセット | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 5,000円 |
(税込) | 5,400円 | |
数量 | 1台 | |
備考 |
電源使用料 | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 500円 |
(税込) | 540円 | |
数量 | ||
備考 | 1会場15A×回路数迄 超過の場合は別途有料 |
電子ピアノ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 10,000円 |
(税込) | 10,800円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | ローランドHP-7700 |
備品
演台 | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 1,000円 |
(税込) | 1,080円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | 1070×1200×480 2台目以降有料 |
司会台 | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 1,000円 |
(税込) | 1,080円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | 1070×630×475 2台目以降有料 |
テーブル | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 500円 |
(税込) | 540円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | 1会場規定数を超過の場合は別途有料 |
椅子 | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 300円 |
(税込) | 324円 | |
数量 | 1脚 | |
備考 | 1会場規定数を超過の場合は別途有料 |
テーブルクロス | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 250円 |
(税込) | 270円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | テルサホール、さくら、中会議室A・B |
ホワイトボード | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 1,000円 |
(税込) | 1,080円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | 180×90 2台目以降有料 |
移動式スクリーン | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 1,000円 |
(税込) | 1,080円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | 1800×1600 1200×1400 |
移動式スクリーン(大) | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 3,000円 |
(税込) | 3,240円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | 2000×1500 |
スクリーン(テルサホール) | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 10,000円 |
(税込) | 10,800円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | 5000×4000 |
仮設ステージ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 1,000円 |
(税込) | 1,080円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | 1200×2400 H20~60 |
仮設パネル(半身) | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 500円 |
(税込) | 540円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | 113×113(+H60) |
仮設パネル(全身) | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 500円 |
(税込) | 540円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | 113×170(+H3) |
金屏風(半双7尺) | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 3,000円 |
(税込) | 3,240円 | |
数量 | 1台 | |
備考 | 3000×2100 |
ジョーゼット | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 20,000円 |
(税込) | 21,600円 | |
数量 | 1台 | |
備考 |
筆耕
机上札 | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 200円 |
(税込) | 216円 | |
数量 | 1個 | |
備考 | ケースのみ無料(要返却) |
名札 | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 100円 |
(税込) | 108円 | |
数量 | 1個 | |
備考 | ケースのみ無料(要返却) |
席札 | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 100円 |
(税込) | 108円 | |
数量 | 1枚 | |
備考 | コピー紙対応 |
装花
卓上装花 | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 3,000円~ |
(税込) | 3,564円~ | |
数量 | ||
備考 | サービス料込 |
祭壇装花 | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 5,000円~ |
(税込) | 5,940円~ | |
数量 | ||
備考 | サービス料込 |
スタンド花(一段) | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 15,000円~ |
(税込) | 16,200円~ | |
数量 | ||
備考 |
壺花 | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 10,000円~ |
(税込) | 10,800円~ | |
数量 | ||
備考 |
花束 | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 3,000円~ |
(税込) | 3,240円~ | |
数量 | ||
備考 |
コサージ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 1,500円~ |
(税込) | 1,620円~ | |
数量 | ||
備考 |
料理・飲み物料金MEAL & DRINK PRICE
種別 | 名称 | 料金 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(単価) | (税込) | ||||
お食事 | 幕ノ内弁当(一段)※ | 1,500円~ | 1,782円~ | 和食・洋食・和洋折衷 | |
ケーキセット※ | 600円~ | 712円~ | コーヒー又は紅茶付 | ||
サンドイッチセット※ | 800円~ | 950円~ | コーヒー又は紅茶付 | ||
お飲物 | コーヒー※ | 380円 | 450円 | 1杯 | レギュラーカップ |
紅茶※ | 380円 | 450円 | 1杯 | レギュラーカップ | |
ウーロン茶※ | 253円 | 300円 | 1杯 | ||
オレンジジュース※ | 253円 | 300円 | 1杯 | ||
コーヒー/紅茶(セルフ式) | 253円 | 300円 | 1杯 | 10杯分~(追加10杯分毎) | |
ペットボトルお茶(中) | 200円 | 216円 | 1本 | 500ml | |
ペットボトルお茶(小) | 150円 | 162円 | 1本 | 280ml | |
アルコール飲み放題※ | 2,300円 | ビール・日本酒・焼酎・ウイスキー・ワイン・カクテル・ノンアルコールビール・ソフトドリンク | |||
ソフトドリンク飲み放題※ | 1,200円 | 大人 | |||
ソフトドリンク飲み放題※ | 800円 | 子ども(高校生以下) | |||
ご宴会 | お料理(卓盛)8名様~※ | 3,000円~ | 3,564円~ | 和食・洋食・和洋折衷 | |
お料理(会席)5名様~※ | 4,500円~ | 5,346円~ | 和食・洋食・和洋折衷 | ||
お料理(ビュッフェ)30名様~※ | 4,000円~ | 4,752円~ | 洋食・和洋折衷 | ||
お子様ランチ※ | 2,000円~ | 2,376円~ | 和洋折衷 | ||
鯛浜焼き(1.2kg)※ | 5,000円~ | 5,940円~ | 塩釜焼き可 | ||
デザートビュッフェ 30名様分~※ | 500円~ | 594円~ | |||
企画商品 | パーティープラン(卓盛)8名様~※ | 5,500円~ | 飲み放題付 | ||
パーティープラン(会席)5名様~※ | 7,500円~ | 飲み放題付 | |||
お子様のお祝いプラン 6名様~※ | 5,940円~ | ||||
長寿のお祝いプラン 8名様~※ | 5,940円~ | ちゃんちゃんこ貸出サービス有り | |||
ご法要プラン 8名様~※ | 5,940円~ | 陰膳サービス有り | |||
部活動応援プラン(子供)※ | 4,000円~ | ソフトドリンク飲み放題付 | |||
同窓会プラン 10名様~※ | 6,500円~ | 集合写真付、紙看板等サービス有り | |||
テーブルマナープラン(学生) 8名様~※ | 3,000円~ | 大人は4,000円~ | |||
お持ち込み料 | 弁当持込料 | 100円 | 108円 | 1個あたり | |
ペットボトル持込料 | 100円 | 108円 | 1本(500ml)あたり |
お食事
幕ノ内弁当(一段)※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 1,500円~ |
(税込) | 1,782円~ | |
数量 | ||
備考 | 和食・洋食・和洋折衷 |
ケーキセット※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 600円~ |
(税込) | 712円~ | |
数量 | ||
備考 | コーヒー又は紅茶付 |
サンドイッチセット※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 800円~ |
(税込) | 950円~ | |
数量 | ||
備考 | コーヒー又は紅茶付 |
お飲物
コーヒー※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 380円 |
(税込) | 450円 | |
数量 | 1杯 | |
備考 | レギュラーカップ |
紅茶※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 380円 |
(税込) | 450円 | |
数量 | 1杯 | |
備考 | レギュラーカップ |
ウーロン茶※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 253円 |
(税込) | 300円 | |
数量 | 1杯 | |
備考 |
オレンジジュース※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 253円 |
(税込) | 300円 | |
数量 | 1杯 | |
備考 |
コーヒー/紅茶(セルフ式) | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 253円 |
(税込) | 300円 | |
数量 | 1杯 | |
備考 | 10杯分~(追加10杯分毎) |
ペットボトルお茶(中) | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 200円 |
(税込) | 216円 | |
数量 | 1本 | |
備考 | 500ml |
ペットボトルお茶(小) | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 150円 |
(税込) | 162円 | |
数量 | 1本 | |
備考 | 280ml |
アルコール飲み放題※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | |
(税込) | 2,300円 | |
数量 | ||
備考 | ビール・日本酒・焼酎・ウイスキー・ワイン・カクテル・ノンアルコールビール・ソフトドリンク |
ソフトドリンク飲み放題※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | |
(税込) | 1,200円 | |
数量 | ||
備考 | 大人 |
ソフトドリンク飲み放題※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | |
(税込) | 800円 | |
数量 | ||
備考 | 子ども(高校生以下) |
ご宴会
お料理(卓盛)8名様~※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 3,000円~ |
(税込) | 3,564円~ | |
数量 | ||
備考 | 和食・洋食・和洋折衷 |
お料理(会席)5名様~※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 4,500円~ |
(税込) | 5,346円~ | |
数量 | ||
備考 | 和食・洋食・和洋折衷 |
お料理(ビュッフェ)30名様~※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 4,000円~ |
(税込) | 4,752円~ | |
数量 | ||
備考 | 洋食・和洋折衷 |
お子様ランチ※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 2,000円~ |
(税込) | 2,376円~ | |
数量 | ||
備考 | 和洋折衷 |
鯛浜焼き(1.2kg)※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 5,000円~ |
(税込) | 5,940円~ | |
数量 | ||
備考 | 塩釜焼き可 |
デザートビュッフェ 30名様分~※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 500円~ |
(税込) | 594円~ | |
数量 | ||
備考 |
企画商品
パーティープラン(卓盛)8名様~※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | |
(税込) | 5,500円~ | |
数量 | ||
備考 | 飲み放題付 |
パーティープラン(会席)5名様~※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | |
(税込) | 7,500円~ | |
数量 | ||
備考 | 飲み放題付 |
お子様のお祝いプラン 6名様~※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | |
(税込) | 5,940円~ | |
数量 | ||
備考 |
長寿のお祝いプラン 8名様~※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | |
(税込) | 5,940円~ | |
数量 | ||
備考 | ちゃんちゃんこ貸出サービス有り |
ご法要プラン 8名様~※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | |
(税込) | 5,940円~ | |
数量 | ||
備考 | 陰膳サービス有り |
部活動応援プラン(子供)※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | |
(税込) | 4,000円~ | |
数量 | ||
備考 | ソフトドリンク飲み放題付 |
同窓会プラン 10名様~※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | |
(税込) | 6,500円~ | |
数量 | ||
備考 | 集合写真付、紙看板等サービス有り |
テーブルマナープラン(学生) 8名様~※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | |
(税込) | 3,000円~ | |
数量 | ||
備考 | 大人は4,000円~ |
お持ち込み料
弁当持込料※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 100円 |
(税込) | 108円 | |
数量 | ||
備考 | 1個あたり |
ペットボトル持込料※ | ||
---|---|---|
料金 | (単価) | 100円 |
(税込) | 108円 | |
数量 | ||
備考 | 1本(500ml)あたり |
会場利用規約VENUE TERMS OF SERVICE
ホテル熊本テルサ(以下「当ホテル」と称します。)では会議、宴会又は催事(以下「宴会」と称します。)のご契約および施設のご利用について、以下の通り規約を定めておりますので、予めご了承ください。
1. 宴会時間と追加室料
宴会場等の使用開始から終了までのご契約時間(以下「宴会時間」と称します。)は所定の室料金をお支払いいただきますが、この宴会時間を超過された場合は超過時間に応じて追加室料を併せて頂戴いたします。
但し、次の会場使用時刻との関連でご使用時間の超過に応じられない場合もございますので、予めご了承ください。
2. 食事人数の確認
