会場使用料金
| 会議料金 | 展示会料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (2時間) | 追加料金 (1時間) | 基本料金 (9:00〜19:00) | ||
| 2F | ひばり | ¥18,600 | ¥9,300 | ¥139,950 |
| りんどう・つばき | ¥14,000 | ¥7,000 | ¥105,000 | |
| りんどう | ¥7,000 | ¥3,500 | ¥52,500 | |
| つばき | ¥7,000 | ¥3,500 | ¥52,500 | |
| リハーサル室 | ¥7,000 | ¥3,500 | ¥52,500 | |
| 小会議室(1) | ¥3,400 | ¥1,700 | ¥25,500 | |
| 小会議室(2) | ¥3,400 | ¥1,700 | ¥25,500 | |
| 研修室(A) | ¥5,400 | ¥2,700 | ¥40,500 | |
| 研修室(B) | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
| 研修室(C/D) | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥45,000 | |
| 3F | たい樹(全) | ¥78,000 | ¥39,000 | ¥585,000 |
| たい樹(2/3) | ¥52,000 | ¥26,000 | ¥390,000 | |
| たい樹(北1/2) | ¥34,000 | ¥17,000 | ¥255,000 | |
| たい樹(南1/2) | ¥44,000 | ¥22,000 | ¥330,000 | |
| たい樹(1/3) | ¥26,000 | ¥13,000 | ¥195,000 | |
| 3F 和室 |
やくも・そうせき | ¥7,600 | ¥3,800 | ¥57,000 |
| てまり・せんば | ¥7,600 | ¥3,800 | ¥57,000 | |
※総額にはサービス料及び税金が含まれます
備品・機器料金
| 商品名 | 料金 | 備 考 |
|---|---|---|
| 有線マイク | 無料 | 2本まで無料 |
| ホワイトボード | 無料 | 1台まで無料 |
| 講演用スピーチ台 | 無料 | 1台まで無料 |
| 司会用スピーチ台 | 無料 | 1台まで無料 |
| 有線マイク | ¥1,050 | |
| ワイヤレスマイク | ¥2,100 | |
| ワイヤレスピンマイク | ¥2,100 | |
| レーザーポインター | ¥2,100 | |
| カセットデッキ | ¥3,150 | 音楽テープ |
| DVDデッキ | ¥3,150 | 再生専用です |
| VTRデッキ | ¥3,150 | VHSテープ |
| CDプレイヤー | ¥2,100 | 再生専用です |
| オーバーヘッドカメラ | ¥4,200 | |
| モニターテレビ(32インチ) | ¥4,200 | |
| 移動式スクリーン | ¥1,050 | 100インチ |
| 仮設ステージ | ¥1,050 | 1200×2400 高さ20〜60cm |
| 仮設パネル | ¥525 | 113×170 又は113×113 |
| 金屏風 | ¥3,150 | W3000×H2100 |
| 電子ピアノ | ¥10,500 | ローランドHP-7700 |
| 電子オルガン | ¥10,500 | ヤマハEL-90 |
| プロジェクター | ¥10,500 | パナソニックPT-D4000 4000ルーメン |
| 小型プロジェクター | ¥10,500 | エプソンEMP-S4 2000ルーメン |
| 常設プロジェクター | ¥10,500 | パナソニックPT-D4000 4000ルーメン |
| インターネット接続料 | ¥5,250 | 光ケーブル |
| 電源使用料 | ¥525 | 持込機材1台毎の料金です |
※料金には、消費税が含まれます。







